Fragen und Hinweise zum Rechenzentrumskonnektor
Wie sind die Auto-Update Parameter jeweiliger Releases gesetzt?
Ab dem Release der Produkttypversion 4.1.3 (ePA-Konnektor) wird die Funktion „Auto-Updates“ unterstützt. Ist diese Funktion im Konnektor aktiviert, so werden bereitstehende Softwareupdates automatisch vom Konnektor heruntergeladen und automatisch installiert.
Unabhängig von der Auto-Update Funktion ist ein manuelles Online-Update ab der Bereitstellung auf dem KSR-Dienst bzw. Offline ab der Verfügbarkeit auf dieser Produktwebseite jederzeit möglich.
Weitere Informationen zu der Funktion Auto-Update können Sie dem Handbuch entnehmen.
Nachfolgend finden Sie die zu den Releases zugehörig definierten Auto-Update Parameter:
Produkttyp | Bezeichnung | Produktversion | Automatisches Update |
---|---|---|---|
PTV5Plus | Wartungsrelease (PTV5#WR3) | 5.50.4:2.1.0 | Beginn: ab 15.01.2024 (Startdate) // Abschließend: ab 19.02.2024 (Deadline) |
Welche Firmwareversionen sind zugelassen?
Welche Firmwareversionen sind für den produktiven Einsatz auf dem secunet konnektor 2.1.0 (Rechenzentrumskonnektor) zugelassen?
Der Hersteller empfiehlt, die Rechenzentrumskonnektoren auf die aktuelle Firmware (siehe unten) zu aktualisieren.
Weiterführende Details zu den Zulassungen für den Online-Produktivbetrieb sind dem Fachportal der gematik zu entnehmen unter https://fachportal.gematik.de/zulassungen/online-produktivbetrieb/.
Produkttyp | Produktversion | Status der Zulassung | Ablaufdatum | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PTV5 (Wartungsrelease ePA2.0 / PTV5#WR3) | 5.50.4:2.1.0 | zugelassen | 16.11.2025 | Aktuelle Firmware |
PTV5 (Wartungsrelease ePA2.0 / PTV5#WR3) | 5.50.3:2.1.0 | zugelassen | 20.08.2025 | Update empfohlen |
PTV5 (Update Wartungrelease ePA2.0) | 5.1.3:2.1.0 | Zulassung widerrufen | 08.11.2024 | Update erforderlich |
PTV5 (Wartungsrelease ePA2.0) | 5.1.2:2.1.0 | Zulassung widerrufen | 24.08.2024 | Update erforderlich |
PTV5 (ePA2.0) | 5.0.5:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 28.02.2023 | Update erforderlich |
PTV4Plus (ePA + Komfortsignatur) | 4.10.1:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 21.06.2023 | Update erforderlich |
PTV4 (ePA) | 4.1.3:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 01.05.2023 | Update erforderlich |
PTV3 (eHealth) | 3.5.3:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 30.09.2021 | Update erforderlich |
PTV3 (eHealth) | 3.5.2:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 30.04.2021 | Update erforderlich |
PTV3 (eHealth) | 3.5.0:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 18.08.2022 | Update erforderlich |
PTV1 (VSDM) | 2.47:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 28.02.2021 | Update erforderlich |
PTV1 (VSDM) | 2.46:2.1.0 | Zulassung abgelaufen // Genehmigung abgelaufen | 28.02.2022 | Update erforderlich |
Wo befinden sich die Lüftungsöffnungen?
Der Rechenzentrumskonnektor ist passiv gekühlt. Die Abwärme der Recheneinheiten wird über Lüftungsöffnungen auf der Vorderseite, der Rückseite neben den Netzteileinschüben im Bereich des Kühlkörpers sowie an der rechten Außenwand rausgeleitet. Aufgrund der Lage und der Querschnitte der Lüftungsöffnungen ist ein Luftstrom von vorne nach hinten sowie zur Seite zu empfehlen.
Kontaktieren Sie uns. Wir stehen Rede und Antwort.