in € '000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 21116 | 32377 | 40822 | 36493 | 41284 | 50653 | 63958 | 59456 | |
EBIT | -1249 | 545 | 4461 | 2168 | 3475 | 1663 | 3926 | 3572 | |
Jahresergebnis | -4505 | 437 | 4279 | 2176 | 2695 | 1568 | 2409 | 1818 | |
Bilanzsumme* | 17597 | 24401 | 28094 | 28285 | 33725 | 36857 | 43509 | 42183 | |
Eigenkapital* | 11988 | 12473 | 16816 | 19024 | 21741 | 20830 | 23210 | 25015 | |
Eigenkapital- | 68 | 51 | 60 | 67 | 65 | 56 | 54 | 59 | |
Investitionen | 513 | 3019 | 1100 | 1312 | 1093 | 926 | 1170 | 1312 | |
Cash Flow | -2086 | -113 | 4063 | -4415 | 2478 | 5601 | -88 | 904 | |
Ergebnis je Aktie in € | -0,70 | 0,07 | 0,66 | 0,34 | 0,41 | 0,24 | 0,37 | 0,28 | |
Mitarbeiter-Anzahl* | 173 | 208 | 216 | 228 | 236 | 265 | 284 | 288 |
*per 31. Dezember.
Informieren Sie sich über aktuelle Presseinformationen von secunet und recherchieren Sie in unserem Pressearchiv.
![]()
Finden Sie ausführliche Berichte über unsere Projekte im IT-Sicherheitsreport secuview.
![]()