Im Überblick: Die wichtigsten Kennzahlen der secunet-Aktie für Sie tabellarisch zusammengestellt.
Wertpapierkennnummer | 727650 |
ISIN | DE 0007276503 |
Börsenkürzel | Reuters: YSNG.DE |
Börsensegment | Prime Standard |
Gezeichnetes Kapital | 6.500.000 Euro |
Zahl der Aktien | 6.500.000 Stück |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
Giesecke & Devrient GmbH, München 79 %
Günter Weispfenning 3 %
secunet eigene Aktien 0,5 %
Streubesitz 17,5 %
Stand: 03.06.2010